Voedingswaarden
Energie | ca. | 1236,54 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 295,34 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 14,22 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 41,26 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 7,60 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 6,86 g | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 1,61 g | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 5,93 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 1,04 g |
Ingrediënten
Tarwebloem [tarwebloem, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel], Volkorentarwemeel [volkorentarwemeel, tarwegluten, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel], water, gist, lijnzaad, weipoeder (melk), tarwegluten, pompoenpitten, zonnebloempitten, dextrose, wei-eiwit (concentraat) (melk), spelt (gepoft) (tarwe), gerstemoutmeel, sesamzaad (gepeld), sojanuts, bakkerszout, plantaardige olie (raapzaad), emulgatoren (E482, E491), sesamzaad (ongepeld), veldbonenmeel, lupinemeel, gehard plantaardige vet (palm), meelverbeteraar (E920), enzymen (tarwe), zuurdesempoeder (rogge), gistextract
Allergie-informatie
Gluten, tarwe, rogge, gerst, soja, melk, sesam, lactose, lupine peulvruchten