
Koolhydraatarm
€2,85 / week
Koolhydraatarm brood bevat 30% minder koolhydraten dan tarwe en witbrood. Dit komt omdat een deel van het meel is vervangen door zaden, pitten en sojameel wat weinig koolhydraten bevat.
*eenmalig bestellingen alleen toegestaan bij klanten met een abonnement.
Voedingswaarden
Energie | ca. | 1175,88 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 280,85 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 17,39 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 26,61 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 2,11 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 9,77 g | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 1,67 g | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 8,54 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 777,73 mg |
Ingrediënten
kant & klare meelmengeling [tarwemeel, tarwegluten, lijnzaad, sesamzaad (ongepeld), sojagrits (geroosterd), zonnebloempitten, sojabloem, tarwevezel,sojazemelen (geroosterd), zout, kaliumjodaat, emulgatoren (E472e, E322 (soja), E482, E471), roggezuurdesem (gedroogd), zuurteregelaar (E508), gerstemoutbloem (geroosterd), tarwemoutbloem (geroosterd), enzymen (tarwe), tarwemoutbloem], water, gist, emulgator (E491)
Allergie-informatie
Gluten bevattende granen, Tarwe, Gerst, soja, Rogge , Sesam