Voedingswaarden
Energie | ca. | 1247,15 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 297,87 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 11,91 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 47,66 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 3,21 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 5,09 g | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 807,49 mg | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 5,36 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 1,38 g |
Ingrediënten
Tarwebloem [tarwebloem, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel], water, gerstemoutmeel, gierst (gepeld), volkorentarwemeel, zonnebloempitten, gist, tarwegluten, lijnzaad, bakkerszout, weipoeder (melk), dextrose, wei-eiwit (concentraat) (melk), lupinemeel, gehard plantaardige vet (palm), emulgator (E482), plantaardige olie (raapzaad), meelverbeteraar (E920), enzymen (tarwe), gistextract
Allergie-informatie
gluten, Tarwe, gerst, melk, lupine