Voedingswaarden
Energie | ca. | 1308,21 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 312,46 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 8,01 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 58,47 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 32,28 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 724,08 mg | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 118,37 mg | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 5,80 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 821,83 mg |
Ingrediënten
Tarwebloem [tarwebloem, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel], rozijnen, krenten, water, emulgatoren (E471, E482, E472e, E491), kleurstof (E160a), rijsmiddel (E500), meelverbeteraar (E920), aroma (boter), natuurlijke aroma’s (sinaasappel, citroen), gist, dextrose, plantaardige olieën (raapzaad, katoenzaad), tarwegluten, bakkerszout, lactose (melk), melkeiwit (lactose), plantaardig vet (palm), sojabloem, tarwebloem (voorverstijfseld), curcumaextract, enzymen
Allergie-informatie
Gluten, Tarwe, Soja, Melk, Lactose