Voedingswaarden
Energie | ca. | 833,86 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 199,16 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 7,56 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 37,76 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 162,19 mg | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 2,22 g | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 289,72 mg | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 3,71 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 1,08 g |
Ingrediënten
water, tarwebloem, Biologische molen tarwemeel [tarwemeel], roggebloem, tarwezuurdesem, Sesamzaad [sesamzaad (ongepeld)], zeezout, lijnzaad, gist, broodverbetermiddel [gerstemoutmeel, tarwegluten, roggemoutmeel, suiker (gebrand), plantaardige olie (raapzaad)], gerstemout, tarwegluten, roggemoutmeel, enzymen
Allergie-informatie
Gluten, Tarwe, Rogge, Gerst, Spelt en Sesam
Kan sporen bevatten van: Haver, Kamut. Soja, Melk, Lactose