Voedingswaarden
Energie | ca. | 1098,69 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 262,45 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 12,03 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 44,74 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 7,92 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 2,31 g | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 846,03 mg | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 6,13 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 1,08 g |
Ingrediënten
Volkorentarwemeel [volkorentarwemeel, tarwegluten, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel], Tarwebloem [tarwebloem, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel], water, gist, bakkerszout, broodverbetermiddel [gerstemoutmeel, tarwegluten, roggemoutmeel, suiker (gebrand), plantaardige olie (raapzaad)], emulgator (E491)
Allergie-informatie
Gluten, tarwe, rogge, gerst, lupine, melk