
Tarwe Tijger
€2,75 / week
Luchtig tarwebrood met een krokant korstje. Het brood bevat meer vezels en voedingstoffen dan wit brood.
Voedingswaarden
Energie | ca. | 971,49 kJ | |||||||||||||||||||||||
ca. | 232,04 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eiwit | ca. | 9,85 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal koolhydraten | ca. | 41,80 g | |||||||||||||||||||||||
Suikers | ca. | 2,88 g | |||||||||||||||||||||||
Totaal vet | ca. | 1,41 g | |||||||||||||||||||||||
Verzadigde vetzuren | ca. | 392,49 mg | |||||||||||||||||||||||
Voedingsvezel | ca. | 5,44 g | |||||||||||||||||||||||
Zout | ca. | 1,27 g |
Ingrediënten
plantaardig vet (palm), plantaardige olie (raapzaad), enzymen, tarwevoordeeg (vloeibaar), gist, emulgator (E491), water, enzymen (tarwe), tarwemoutmeel,tarwebloem
Allergie-informatie
Gluten, Tarwe, Mais, Gerst